単位換算のための一覧表を提供しています。
名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
---|---|---|---|
メートル毎秒毎秒 | m/s² | (SI組立単位) | |
キロメートル毎時毎秒 | km/h/s | ≡ 1 km/(h·s) | ≒ 2.(7)×10−1 m/s² |
フィート毎時毎秒 | fph/s | ≡ 1 ft/(h·s) | ≒ 8.4(6)×10−5 m/s² |
インチ毎分毎秒 | ipm/s | ≡ 1 in/(min·s) | ≒ 4.2(3)×10−4 m/s² |
フィート毎分毎秒 | fpm/s | ≡ 1 ft/(min·s) | = 5.08×10−3 m/s² |
ガル | Gal | ≡ 1 cm/s² | = 10−2 m/s² |
インチ毎秒毎秒 | ips² | ≡ 1 in/s² | = 2.54×10−2 m/s² |
フィート毎秒毎秒 | fps² | ≡ 1 ft/s² | = 3.048×10−1 m/s² |
マイル毎時毎秒 | mph/s | ≡ 1 mi/(h·s) | = 4.4704×10−1 m/s² |
ノット毎秒 | kn/s | ≡ 1 kn/s | ≒ 5.144 444×10−1 m/s² |
標準重力加速度 | g | ≡ 9.806 65 m/s² | |
マイル毎分毎秒 | mpm/s | ≡ 1 mi/(min·s) | = 26.8224 m/s² |
マイル毎秒毎秒 | mps² | ≡ 1 mi/s² | = 1.609 344×103 m/s² |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。
中国での製造業の製品や企業探しなら
科汇网Tech Directory China
インドネシアでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Indonesia
マレーシアでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Malaysia
フィリピンでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Philippines
シンガポールでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Singapore