単位換算のための一覧表を提供しています。
名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
---|---|---|---|
ニュートン | N | ≡ kg·m/s² | (SI組立単位) |
力の原子単位 | au | ≡ me·α²·c²/a0 | ≒ 8.238 722 241×10−8 N |
ダイン(CGS単位系) | dyn | ≡ g·cm/s² | = 10−5 N |
重量キログラム, キロポンド | kgf, kp | ≡ g × 1 kg | = 9.806 65 N |
重量グラム | gf | ≡ g × 1 g | = 9.806 65 mN |
パウンダル(poundal) | pdl | ≡ 1 lb·ft/s² | = 0.138 254 954 376 N |
重量オンス | ozf | ≡ g × 1 oz | = 0.278 013 850 953 781 2 N |
重量ポンド | lbf | ≡ g × 1 lb | = 4.448 221 615 260 5 N |
ステーヌ(sthene)(MTS単位系) | sn | ≡ 1 t·m/s² | = 1 kN |
重量キップ | kip; kipf; klbf | ≡ g × 1000 lb | = 4.448 221 615 260 5 kN |
重量トン | tnf | ≡ g × 1 sh tn | = 8.896 443 230 521 kN |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。