単位換算のための一覧表を提供しています。
名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
---|---|---|---|
気圧(標準大気圧) | atm | ≡ 101 325 Pa [11] | |
工学気圧 | at | ≡ 1 kgf/cm² | = 98.0665 kPa [11] |
バール | bar | ≡ 105 Pa | |
バリ(CGS単位系) | ≡ 1 dyn/cm² | = 0.1 Pa | |
水銀柱センチメートル | cmHg | ≡ 13 595.1 kg/m³ × 1 cm × g | ≒ 1.333 22 kPa [11] |
水柱センチメートル (4 °C) | cmH2O | ≒ 999.972 kg/m³ × 1 cm × g | ≒ 98.0638 Pa [11] |
水銀柱フィート | ftHg | ≡ 13 595.1 kg/m³ × 1 ft × g | ≒ 40.636 66 kPa [11] |
水柱フィート (39.2 °F) | ftH2O | ≒ 999.972 kg/m³ × 1 ft × g | ≒ 2.988 98 kPa [11] |
水銀柱インチ | inHg | ≡ 13 595.1 kg/m³ × 1 in × g | ≒ 3.386 389 kPa [11] |
水柱インチ (39.2 °F) | inH2O | ≒ 999.972 kg/m³ × 1 in × g | ≒ 249.082 Pa [11] |
重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/mm² | ≡ 1 kgf/mm² | = 9.806 65 MPa [11] |
重量キップ毎平方インチ | ksi | ≡ 1 kipf/in² | ≒ 6.894757 MPa [11] |
水銀柱ミリメートル | mmHg | ≡ 13 595.1 kg/m³ × 1 mm × g ≒ 1 torr | ≒ 133.322 4 Pa [11] |
トル | torr | ≡ 101 325/760 Pa ≒ 1 mmHg | ≒ 133.322 4 Pa [11] |
水柱ミリメートル (3.98 °C) | mmH2O | ≒ 999.972 kg/m³ × 1 mm × g | = 9.806 38 Pa (= 0.999972 kgf/m²) |
パスカル(SI単位) | Pa | ≡ N/m² | = kg/(m·s²) [12] |
ピエーズ(pièze)(MTS単位系) | pz | ≡ 1000 kg/m·s² | = 1 kPa |
重量ポンド毎平方フィート | psf | ≡ 1 lbf/ft² | ≒ 47.880 25 Pa [11] |
パウンダル毎平方フィート | pdl/sq ft | ≡ 1 pdl/ft² | ≒ 1.488 164 Pa [11] |
重量ポンド毎平方インチ | psi | ≡ 1 lbf/in² | ≒ 6.894 757 kPa [11] |
ショートトン毎平方フィート | ≡ 1 sh tn × g / 1 sq ft | ≒ 95.760 518 kPa |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。
中国での製造業の製品や企業探しなら
科汇网Tech Directory China
インドネシアでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Indonesia
マレーシアでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Malaysia
フィリピンでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Philippines
シンガポールでの製造業の製品や企業探しなら
Tech Directory Singapore