単位換算のための一覧表を提供しています。
接頭辞 | 10n | 記号 | 漢数字表記(命数法) | 十進数表記 |
---|---|---|---|---|
ヨタ (yotta) | 1024 | Y | 一秭 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
ゼタ (zetta) | 1021 | Z | 十垓 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
エクサ (exa) | 1018 | E | 百京 | 1 000 000 000 000 000 000 |
ペタ (peta) | 1015 | P | 千兆 | 1 000 000 000 000 000 |
テラ (tera) | 1012 | T | 一兆 | 1 000 000 000 000 |
ギガ (giga) | 109 | G | 十億 | 1 000 000 000 |
メガ (mega) | 106 | M | 百万 | 1 000 000 |
キロ (kilo) | 103 | k | 千 | 1 000 |
ヘクト (hecto) | 102 | h | 百 | 100 |
デカ (deca, deka) | 101 | da | 十 | 10 |
なし | 100 | なし | 一 | 1 |
デシ (deci) | 10−1 | d | 十分の一 / 一分 | 0.1 |
センチ (centi) | 10−2 | c | 百分の一 / 一厘 | 0.01 |
ミリ (milli) | 10−3 | m | 千分の一 / 一毛 | 0.001 |
マイクロ (micro) | 10−6 | µ | 百万分の一 / 一微 | 0.000 001 |
ナノ (nano) | 10−9 | n | 十億分の一 / 一塵 | 0.000 000 001 |
ピコ (pico) | 10−12 | p | 一兆分の一 / 一漠 | 0.000 000 000 001 |
フェムト (femto) | 10−15 | f | 千兆分の一 / 一須臾 | 0.000 000 000 000 001 |
アト (atto) | 10−18 | a | 百京分の一 / 一刹那 | 0.000 000 000 000 000 001 |
ゼプト (zepto) | 10−21 | z | 十垓分の一 / 一清浄 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
ヨクト (yocto) | 10−24 | y | 一秭分の一 / 一涅槃寂静 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。