単位換算のための一覧表を提供しています。
名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
---|---|---|---|
秒 | s | セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の9192631770倍の継続時間 | (SI基本単位) |
プランク時間 | ≡ (Gℏ/c5)½ | ≒ 1.351 211 818×10−43 s | |
時間の原子単位 | au | ≡ a0/(α·c) | ≒ 2.418 884 254×10−17 s |
スヴェドベリ(svedberg) | S | ≡ 10−13 s | = 100 fs |
shake | ≡ 10−8 s | = 10 ns | |
sigma | ≡ 10−6 s | = 1 µs | |
jiffy | ≡ 1/60 s | ≒ .016667 s | |
jiffy (alternate) | ≡ 1/100 s | = 10 ms | |
helek | ≡ 1/1080 h | ≒ 3.333333 s | |
分 | min | ≡ 60 s | |
ビート(スウォッチ・インターネットタイム) | Beat | ≡ 1 d / 1000 | ≡ 86.4 s |
moment | ≡ 90 s | ≡ 90 s | |
刻(古代) | ≡ 1/100 d | ≡ 864 s | |
刻(現代中国) | ≡ 1/96 d | ≡ 900 s | |
時間 | h | ≡ 60 min | = 3600 s |
日 | d | ≡ 24 h | = 86 400 s |
週 | wk | ≡ 7 d | = 604 800 s |
フォートナイト(fortnight) | ≡ 2 wk | = 1 209 600 s | |
月(小の月) | mo | ≡ 30 d | = 2 592 000 s |
月(大の月) | mo | ≡ 31 d | = 2 678 400 s |
年(暦年) | a, y, or yr | ≡ 365 d | = 31 536 000 s |
年(グレゴリオ暦の年の平均) | a, y, or yr | ≡ 365.2425 d | = 31 556 952 s |
年(ユリウス暦の年の平均) | a, y, or yr | ≡ 365.25 d | = 31 557 600 s |
恒星年 | a, y, or yr | ≡ 365.256363 d | = 31 558 149.76 s |
オリンピア紀(Olympiad) | ≡ 4 a | = 1.2614×108 s | |
lustre; lustrum | ≡ 5 a | = 1.5768×108 s | |
octaeteris | ≡ 8 a | = 2.522 88×108 s | |
十年紀 | ≡ 10 a | = 3.1536×108 s | |
メトン周期 | ≡ 235朔望月 ≒ 19太陽年 | = 5.996 16×108 s | |
カリポス周期 | ≡ 365.25日 × 19 | = 2.398 377 6×109 s | |
世紀 (暦年) | C | ≡ 100 a (365 d/a) | = 3.1536×109 s |
世紀 (ユリウス暦) | C | ≡ 100 a (365.25 d/a) | = 3.155 76×109 s |
ヒッパルコス周期 | ≡ 4 カリポス周期 - 1 d | = 9.593 424×109 s | |
ミレニアム (暦年) | ≡ 1000 a (365 d/a) | = 3.1536×1010 s | |
ミレニアム (グレゴリオ暦) | ≡ 1000 a (365.2425 d/a) | = 3.155 695 2×1010 s | |
ミレニアム (ユリウス暦) | ≡ 1000 a (365.25 d/a) | = 3.155 76×1010 s | |
ソティス周期 | ≡ 1461 a (365 d/a) | = 4.607 409 6×1010 s |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。