過去の小売 企業ランキング

過去の小売 企業ランキングを、年度および月(集計期間)ごとに掲載しています。

2021年

12月

集計期間 : 2021-12-29 00:00:00.0 ~ 2022-01-04 00:00:00.0
集計期間 : 2021-12-22 00:00:00.0 ~ 2021-12-28 00:00:00.0
集計期間 : 2021-12-15 00:00:00.0 ~ 2021-12-21 00:00:00.0
集計期間 : 2021-12-08 00:00:00.0 ~ 2021-12-14 00:00:00.0
集計期間 : 2021-12-01 00:00:00.0 ~ 2021-12-07 00:00:00.0

11月

集計期間 : 2021-11-24 00:00:00.0 ~ 2021-11-30 00:00:00.0
集計期間 : 2021-11-17 00:00:00.0 ~ 2021-11-23 00:00:00.0
集計期間 : 2021-11-10 00:00:00.0 ~ 2021-11-16 00:00:00.0
集計期間 : 2021-11-03 00:00:00.0 ~ 2021-11-09 00:00:00.0

10月

集計期間 : 2021-10-27 00:00:00.0 ~ 2021-11-02 00:00:00.0
集計期間 : 2021-10-20 00:00:00.0 ~ 2021-10-26 00:00:00.0
集計期間 : 2021-10-13 00:00:00.0 ~ 2021-10-19 00:00:00.0
集計期間 : 2021-10-06 00:00:00.0 ~ 2021-10-12 00:00:00.0

9月

集計期間 : 2021-09-29 00:00:00.0 ~ 2021-10-05 00:00:00.0
集計期間 : 2021-09-22 00:00:00.0 ~ 2021-09-28 00:00:00.0
集計期間 : 2021-09-15 00:00:00.0 ~ 2021-09-21 00:00:00.0
集計期間 : 2021-09-08 00:00:00.0 ~ 2021-09-14 00:00:00.0
集計期間 : 2021-09-01 00:00:00.0 ~ 2021-09-07 00:00:00.0

8月

集計期間 : 2021-08-25 00:00:00.0 ~ 2021-08-31 00:00:00.0
集計期間 : 2021-08-18 00:00:00.0 ~ 2021-08-24 00:00:00.0
集計期間 : 2021-08-11 00:00:00.0 ~ 2021-08-17 00:00:00.0
集計期間 : 2021-08-04 00:00:00.0 ~ 2021-08-10 00:00:00.0

7月

集計期間 : 2021-07-28 00:00:00.0 ~ 2021-08-03 00:00:00.0
集計期間 : 2021-07-21 00:00:00.0 ~ 2021-07-27 00:00:00.0
集計期間 : 2021-07-14 00:00:00.0 ~ 2021-07-20 00:00:00.0
集計期間 : 2021-07-07 00:00:00.0 ~ 2021-07-13 00:00:00.0

6月

集計期間 : 2021-06-30 00:00:00.0 ~ 2021-07-06 00:00:00.0
集計期間 : 2021-06-23 00:00:00.0 ~ 2021-06-29 00:00:00.0
集計期間 : 2021-06-16 00:00:00.0 ~ 2021-06-22 00:00:00.0
集計期間 : 2021-06-09 00:00:00.0 ~ 2021-06-15 00:00:00.0
集計期間 : 2021-06-02 00:00:00.0 ~ 2021-06-08 00:00:00.0

5月

集計期間 : 2021-05-26 00:00:00.0 ~ 2021-06-01 00:00:00.0
集計期間 : 2021-05-19 00:00:00.0 ~ 2021-05-25 00:00:00.0
集計期間 : 2021-05-12 00:00:00.0 ~ 2021-05-18 00:00:00.0
集計期間 : 2021-05-05 00:00:00.0 ~ 2021-05-11 00:00:00.0

4月

集計期間 : 2021-04-28 00:00:00.0 ~ 2021-05-04 00:00:00.0
集計期間 : 2021-04-21 00:00:00.0 ~ 2021-04-27 00:00:00.0
集計期間 : 2021-04-14 00:00:00.0 ~ 2021-04-20 00:00:00.0
集計期間 : 2021-04-07 00:00:00.0 ~ 2021-04-13 00:00:00.0

3月

集計期間 : 2021-03-31 00:00:00.0 ~ 2021-04-06 00:00:00.0
集計期間 : 2021-03-24 00:00:00.0 ~ 2021-03-30 00:00:00.0
集計期間 : 2021-03-17 00:00:00.0 ~ 2021-03-23 00:00:00.0
集計期間 : 2021-03-10 00:00:00.0 ~ 2021-03-16 00:00:00.0
集計期間 : 2021-03-03 00:00:00.0 ~ 2021-03-09 00:00:00.0

2月

集計期間 : 2021-02-24 00:00:00.0 ~ 2021-03-02 00:00:00.0
集計期間 : 2021-02-17 00:00:00.0 ~ 2021-02-23 00:00:00.0
集計期間 : 2021-02-10 00:00:00.0 ~ 2021-02-16 00:00:00.0
集計期間 : 2021-02-03 00:00:00.0 ~ 2021-02-09 00:00:00.0

1月

集計期間 : 2021-01-27 00:00:00.0 ~ 2021-02-02 00:00:00.0
集計期間 : 2021-01-20 00:00:00.0 ~ 2021-01-26 00:00:00.0
集計期間 : 2021-01-13 00:00:00.0 ~ 2021-01-19 00:00:00.0
集計期間 : 2021-01-06 00:00:00.0 ~ 2021-01-12 00:00:00.0